Saltar al contenido

La Liga Zonal de Vóley jugó la 6ª fecha en San Salvador

Este domingo 2 de octubre se jugó la 6ª y última fecha de la zona regular de la Liga Zonal de Vóley en el Playón Polideportivo Municipal de San Salvador

Progreso con un juego irregular por momentos, ganó 2 y perdió 2 partidos en esta fecha

Estos fueron los resultados:

 

Zona A

Progreso 2 – Los Vascos 0 (25/17 – 25/22)

Colón 2 – CEF 1 (25/20 – 23/25 – 15/10)

Los Vascos 1 – Independiente 2 (21/25 – 26/24 – 12/15)

Progreso 2 – CEF 0 (25/9 – 25/15

Colón 2 – Independiente 1 (19/25 – 25/17 – 15/13)

Los Vascos 0 – Cef 2 (21/25 – 22/25)

Progreso 0 – Independiente 2 (24/26 – 23/25)

Los Vascos 0 – Colón 2 (11/25 – 15/25)

Independiente 2 – CEF 0 (27/25 – 25/23)

Progreso 0 – Colón 2 (20/25 – 22/25)

 

Posiciones

1° Colón Vóley

2° Independiente (Gchú)

3° Progreso Unidos

4° CEF

5° Los Vascos

 

Zona B

Búhos Vóley 2 – Salud Pública 0 (25/0 – 25/0)

La Unión 2 – Gualeguay 0 (25/16 – 25/14)

Búhos 0 – Mocoretá 2 (16/25 – 22/25)

Salud Públ. 0 – La Unión 2 (25/0 – 25/0)

Mocoretá 2 – Gualeguay 0 (25/13 – 25/15)

La Unión 1 – Búhos 2 (25/15 – 25/27 – 6/15)

Salud Pública 0 – Mocoretá 2 (0/25 – 0/25)

Búhos 2 – Gualeguay 0 (25/11 – 25/17)

Mocoretá 2 – La Unión 0 (25/19 – 26/24)

Salud Pública 0 – Gualeguay 2 (0/25 – 0/25)

 

Posiciones

1° Mocoretá Vóley

2° Búhos Vóley

3° La Unión (Conquistadores)

4° Gualeguay

5° Salud Pública

Al no presentarse Salud Pública en zona B sus partidos quedaron todos 25/0.

La próxima Fecha Play Off finales se realizarán el 12 y 13 de noviembre en Mocoretá (Ctes).

Foto: Horacio Roldán.

WhatsApp